-
Vision nocturne infrarouge multifonctionnelle portative
-
Robot de déminage de munitions explosives
-
Robot de reconnaissance miniature
-
Vision numérique de nuit monoculaire
-
Dispositif numérique de vision nocturne
-
Anti-Sniper
-
Radar portable
-
Une lampe de poche pour enregistrer une patrouille
-
Équipement tactique pour les opérations spéciales
-
Portée de fusil
-
Télémètre de laser
-
Modèle militaire
-
équipement tactique
-
Des appâts gonflables
Tête de coupe de pointe montée AR Dispositif de vision numérique de nuit Ajustement de dioptère

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xdeux modes visuels | Jour et nuit | Le soutien | Réglage dioptrique |
---|---|---|---|
Type de capteur | B&W CMOS, 1/2 pouce | Taille de pixel | 4x4 euh |
Portée d'imagerie | 15 cm ∞ | Couleur | Noir |
Nom du produit | Des lunettes de vision nocturne | Résolution | 1920×1080 pixels |
Fréquence de cadre | 50 Hz le jour, 25 Hz la nuit. | Lentille | F11.36mm, F1. Je vous en prie.25 |
Reconnaissance | Dans un éclairage de 1 × 10-2, la distance de reconnaissance pour les personnes est ≥ 120 m et la di | Le poids | ≤ 600 g ((batterie incluse) |
Le nombre d'heures d'arrêt | ≥ 35 × 20° | Dioptrie | 4SD ∆0SD |
Résolution de l'écran | Le nombre total de pixels | Durée | À 8 h |
Température de fonctionnement | -40℃~+50℃ | Température de stockage | -55°C ≈ +70°C |
Matériau de la lentille | PC à super résistance par procédé spécial, anti-éclatement, fragments anti-balles | ||
Mettre en évidence | Dispositif de vision numérique de pointe,Dispositif numérique de vision nocturne monté sur la tête,Dispositif de vision nocturne à réglage de dioptre |
Des lunettes numériques de vision nocturne AR avancées pour la réalité augmentée
Applications
Fonction
Caractéristiques
Paramètres techniques:
JP ARG-XDétails |